Detailed Product Description
Specification:
1) Model: 3WF-3, 3WF-3A, 3WF-2.6A, 3WF-2.6
2) Fan rotating speed (r/min): 7,500-8,000, 7,500-8,000, 6,500, 6,500
3) Tank capacity (L): 14, 26, 26, 14
4) Overall dimensions (mm): 420 x 500 x 690, 400 x 500 x 800,
410 x 500 x 755, 410 x 500 x 645
5) Weight (kg): 12, 11.5, 12, 10.5
6) Range (m): ≥12, ≥12, ≥12, ≥12
7) Matched power 1E40F-3Z, 1E40F-3Z, 1E40F-3Z, 1E40F-3Z
8) Power (kW / r/min): 2.13 / 7,500, 2.13 / 7,500, 1.8 / 6,500, 1.8 / 6,500
9) Fuel consumption (g): ≤530, ≤530, ≤530, ≤530
10) Mixed fuel ratio: 25:1, 25:1, 25:1, 25:1
11) Igniting mode: electric firing electric firing electric firing electric firing
12) Method of starting: recoil starting recoil starting recoil starting recoil
starting
Conveyance:
Qty/20' FCL: 164, 135, 135, 164sets